![]() |
・温度範囲:-100 ~ +40℃ ・外部プローブ:テフロンケーブル1m、ステンレスプローブ ・大型液晶画面付 ・スタート/ストップボタン付き ・大容量メモリー:8,048データ ・"Single-Trip"(使い捨て)と”Multi-Use”有 ・NIST校正対応可能 ・21CFR Part11(Pharma compliant)対応可能 |
iMINI Plus DRY ICE データシート
iMINI Plus DRY ICE ユーザーマニュアル
PCソフトウエア(Console Pro)ダウンロードはこちら
Console Pro(PCソフトウエア)ユーザーマニュアル
仕様
| 寸法 | 83 x 57 x 17 mm, 70g(電池含) |
| 温度範囲 | -100 ⁰C to +40 ⁰C |
| 液晶動作範囲 | -20 ⁰C to +70 ⁰C |
| 温度分解能 | 0.1 ℃ |
| 温度精度 | ±1.0 ℃ (-100 to -80 ℃) ±0.7 ℃ (-79 to -10 ℃) ±0.6 ℃ (-9 to +40 ℃) |
| メモリー | 8,048データ |
| Acquisition rate | 5 秒 から 18時間 |
| Protection degree | IP64 (WithD89 Cap On) |
| バッテリー | ユーザー交換可能3Vコイン電池 |
| インターフェース | USB to Serial (RS-232 D89 Connection) |
| 記録スタート方式 | プッシュボタン and/or タイマー |
| アラーム設定 | HIGH & LOW |
| PCソフトウエア | Console Pro (for Windows) |
モデルラインナップ
| MP-OE-N-8-L | Multi-Use |
| MP-ST-N-8-L | Single-Trip |

