ガラススライド / カバースリップ / プラスチック基板 / ポリマーフィルム及びマイクロアレイ用途向け機能化96 ウェルプレート等様々なラインナップございます。
バイオ、ライフサイエンス、診断、及び半導体(有機含)等アプリケーションに最適です。
製品ラインナップ
スライドガラス < 25 x 75.6 x 1 mm / pack of 25 > |
|||
---|---|---|---|
ID | 2D官能基 | ID | 3D官能基 |
104 00 021 | 2D – Amino | 104 00 001 | 3D – Amino |
104 00 121 | 2D – Carboxy | 104 00 101 | 3D – Carboxy |
104 00 221 | 2D – Epoxy | 104 00 201 | 3D – Epoxy |
104 00 321 | 2D – Aldehyde | 104 00 301 | 3D – Aldehyde |
104 00 421 | 2D – NHS | 104 00 401 | 3D – NHS |
104 00 402 | 3D – NHS(hydrophilic) | ||
104 01 321 | 2D -Activated Amino (PDITC) | 104 01 301 | 3D – Activated Amino (PDITC) |
104 01 401 | 3D – Maleimide | ||
104 00 521 | 2D – Thiol | 104 00 501 | 3D – Thiol |
104 00 621 | 2D – Azide | ||
104 01 201 | Covalently coated Poly-L-Lysin | ||
104 02 205 | Covalently coated Streptavidin | ||
104 03 205 | Covalently coated Neutravidin | ||
104 04 205 | Covalently coated Avidin |
ガラスカバースリップ < 25 x 60 x 0.17 (type#1.5) mm / pack of 5 > |
|||
---|---|---|---|
ID | 2D 官能基 | ID | 3D 官能基 |
104 00 026 | 2D – Amino | 104 00 006 | 3D – Amino |
104 00 126 | 2D – Carboxy | 104 00 106 | 3D – Carboxy |
104 00 226 | 2D – Epoxy | 104 00 206 | 3D – Epoxy |
104 00 326 | 2D – Aldehyde | 104 00 306 | 3D – Aldehyde |
104 00 407 | 3D – NHS | ||
104 00 436 | 3D – Activated Amino (PDITC) | ||
104 00 446 | 3D – Maleimide | ||
104 00 526 | 2D – Thiol | 104 00 506 | 3D – Thiol |
104 00 626 | 2D – Azide | ||
104 01 206 | Covalently coated Poly-L-Lysin | ||
104 02 206 | Covalently coated Streptavidin | ||
104 03 206 | Covalently coated Neutravidin |
ポリマーフィルム <25 x 75 mm, 188 um thick. / pack of 5> |
プラスティック基盤 < 25 x 75.6 x 1 mm / pack of 25 > |
||
---|---|---|---|
ID | 3D官能基ポリマーフィルム | ID | 3D官能基プラスティック基板 |
104 00 056 | 3D – Amino COP film | 104 00 051 | 3D – Amino |
104 00 151 | 3D – Carboxy | ||
104 00 321 | 3D – Epoxy COP film | 104 00 251 | 3D – Epoxy |
104 00 351 | 3D – Aldehyde | ||
104 00 456 | 3D – NHS COP film | 104 00 451 | 3D – NHS |
104 01 351 | 3D – Activated Amino (PDITC) | ||
104 01 451 | 3D – Maleimide | ||
印刷後に適切なフォーマットに簡単にカットできる機能化Cyclo Olefin Polymer (COP) フィルムです。 COPは、低い自家蛍光が特徴としています。 完成したフィルムチップは、カートリッジまたはマイクロ流体デバイスに簡単に組み込むことができます。 |
104 00 551 | 3D – Thiol | |
104 01 251 | Covalently coated Poly-L-Lysin | ||
104 02 255 | Covalently coated Streptavidin | ||
104 03 255 | Covalently coated Neutravidin | ||
104 04 205 | Covalently coated Avidin |
96-well プレート (4 plates/Box) |
|
---|---|
イムノアッセイ / PCR で使用できる生体分子の共有結合固定化用の官能基付 96-well プレート。 自動化ソリューション活用のために、ガラスおよびポリマースライドと同じ官能基表面を備えたマルチウェル製品を提供します。ELISA、タンパク質およびペプチドアレイ、DNA結合などの検出に最適化しています。 |
|
ID | Description |
00 690 301 | 3D-Aldehyde 96 well transparent, 12 x 8-strip, flat bottom |
00 690 601 | 3D-Azide 96 well transparent, 12 x 8-strip, flat bottom |
00 680 252 | 3D-Epoxy 96 well plate, white, 12 x 8-strip, flat bottom (ペプチド、タンパク質、その他の生体分子の結合に適しています。) |
00 690 251 | 3D-Epoxy 96 well transparent, 12 x 8-strip, flat bottom (生体分子の共有結合固定化に最適) |
00 691 251 | 3D-Epoxy 96-well µClear® microplate, PS, black (生体分子の共有結合固定化に最適) |
00 680 452 | 3D-NHS 96 well plate, white, 12 x 8-strip, flat bottom, ELSA |
00 680 601 | 3D-Azidd 96 well plate, white, 12 x 8-strip, flat bottom, ELSA |
00 695 251 | 3D-Epoxy 96 well plate ELISA, C-bottom, transparent, 12 x 8 strip, ELSA |
00 695 301 | 3D-Aldehyde 96 well plate ELISA, C-bottom, transparent, 12 x 8 strip, ELSA |
00 695 451 | 3D-NHS 96 well plate ELISA, C-bottom, transparent, 12 x 8 strip, ELSA |
00 695 601 | 3D-Azide 96 well plate ELISA, C-bottom, transparent, 12 x 8 strip, ELSA |
00 697 451 | Covalently coated Streptavidin 96 well plate, C-bottom, transparent, 12 x 8 strip, ELISA |
00 698 451 | Covalently coated Neutravidin 96 well plate, C-bottom, transparent, 12 x 8 strip, ELISA |
00 690 451 | 3D-NHS 96 well transparent, 12 x 8-strip, flat bottom |
00 682 251 | Covalently coated Neutravidin 96 well plate, white, 12 x 8-strip, flat bottom |
00 693 251 | Covalently coated Neutravidin 96 well transparent, 12 x 8-strip, flat bottom |
00 792 251 | Covalently coated Neutravidin 96-well µClear® microplate, PS, black |
00 681 251 | Covalently coated Streptavidin 96 well plate, white, 12 x 8-strip, flat bottom |
00 692 251 | Covalently coated Streptavidin 96 well transparent, 12 x 8-strip, flat bottom |
00 791 251 | Covalently coated Streptavidin 96-well µClear® microplate, PS, black |
00 690 080 | Activated 96 well transparent, 12 x 8-strip, flat bottom (タンパク質マイクロアレイ及びマルチプレックス ELISA の為の高コスト効率ソリューション) |
3次元(3D) 表面分子工学
このMSE テクノロジーは、ベース基板を損傷することなく機能層表面に結合します。
機能性表面の形態、官能基の数は狭い範囲内で微調整可能です。これにより次の様な多くの利点が得られます。
2次元(2D) / 3次元(3D) 表面装飾
2 次元 (2D) 表面または 3 次元 (3D) 表面、どちらもベース基板上に共有結合で固定されています。
このMSE 技術はベース基板に損傷を与えたりその光学特性を変えたりすることなく、表面に機能層を優しく結合します。
2D/3D表面形態/官能基/基材が様々ラインナップされ、各特定用途に最適な組み合わせを選択できます。
Immobilization 表面固定化