QUANTIFOIL®
QUANTIFOIL®は、孔の大きさ・形・間隔を正確配置されたカーボン支持膜です。
特にクライオTEMでの自動化や低エネルギー点滅源(LEEPS)顕微鏡等に最適です。
QUANTIFOIL® R1.2/1.3 | QUANTIFOIL® R2/2 | QUANTIFOIL® R2/4 |
---|---|---|
1.3um間隔に円形孔:φ1.2um | 2um間隔に円形孔:φ2um | 4um間隔に円形孔:φ2um |
グリッド材質:銅/ニッケル/金 | グリッド材質:銅/ニッケル/金 | グリッド材質:銅/ニッケル/金 |
メッシュサイズ:200/300/400 | メッシュサイズ:200/300/400 | メッシュサイズ:200/300/400 |
一定の厚さの氷層を作るに際し、円形孔は有利に作用します。
孔の大きさ選択は、拡大率、及び画像にサポートフィルムを含めるか否か等に依存します。
Metal | QUANTIFOIL® Type | Mesh | Model | Q’ty | |
---|---|---|---|---|---|
Copper | R1.2/1.3 | 200 | Quantifoil-Cu-R1.2/1.3-200-25 | 25pcs | |
Quantifoil-Cu-R1.2/1.3-200-50 | 50pcs | ||||
300 | Quantifoil-Cu-R1.2/1.3-300-25 | 25pcs | |||
Quantifoil-Cu-R1.2/1.3-300-50 | 50pcs | ||||
400 | Quantifoil-Cu-R1.2/1.3-400-25 | 25pcs | |||
Quantifoil-Cu-R1.2/1.3-400-50 | 50pcs | ||||
R2/2 | 200 | Quantifoil-Cu-R2/2-200-25 | 25pcs | ||
Quantifoil-Cu-R2/2-200-50 | 50pcs | ||||
300 | Quantifoil-Cu-R2/2-300-25 | 25pcs | |||
Quantifoil-Cu-R2/2-300-50 | 50pcs | ||||
400 | Quantifoil-Cu-R2/2-400-25 | 25pcs | |||
Quantifoil-Cu-R2/2-400-50 | 50pcs | ||||
R2/4 | 200 | Quantifoil-Cu-R2/4-200-25 | 25pcs | ||
Quantifoil-Cu-R2/4-200-50 | 50pcs | ||||
300 | Quantifoil-Cu-R2/4-300-25 | 25pcs | |||
Quantifoil-Cu-R2/4-300-50 | 50pcs | ||||
400 | Quantifoil-Cu-R2/4-400-25 | 25pcs | |||
Quantifoil-Cu-R2/4-400-50 | 50pcs | ||||
Nickel | R1.2/1.3 | 200 | Quantifoil-Ni-R1.2/1.3-200-25 | 25pcs | |
Quantifoil-Ni-R1.2/1.3-200-50 | 50pcs | ||||
300 | Quantifoil-Ni-R1.2/1.3-300-25 | 25pcs | |||
Quantifoil-Ni-R1.2/1.3-300-50 | 50pcs | ||||
400 | Quantifoil-Ni-R1.2/1.3-400-25 | 25pcs | |||
Quantifoil-Ni-R1.2/1.3-400-50 | 50pcs | ||||
R2/2 | 200 | Quantifoil-Ni-R2/2-200-25 | 25pcs | ||
Quantifoil-Ni-R2/2-200-50 | 50pcs | ||||
300 | Quantifoil-Ni-R2/2-300-25 | 25pcs | |||
Quantifoil-Ni-R2/2-300-50 | 50pcs | ||||
400 | Quantifoil-Ni-R2/2-400-25 | 25pcs | |||
Quantifoil-Ni-R2/2-400-50 | 50pcs | ||||
R2/4 | 200 | Quantifoil-Ni-R2/4-200-25 | 25pcs | ||
Quantifoil-Ni-R2/4-200-50 | 50pcs | ||||
300 | Quantifoil-Ni-R2/4-300-25 | 25pcs | |||
Quantifoil-Ni-R2/4-300-50 | 50pcs | ||||
400 | Quantifoil-Ni-R2/4-400-25 | 25pcs | |||
Quantifoil-Ni-R2/4-400-50 | 50pcs | ||||
Gold | R1.2/1.3 | 200 | Quantifoil-Au-R1.2/1.3-200-25 | 25pcs | |
Quantifoil-Au-R1.2/1.3-200-50 | 50pcs | ||||
300 | Quantifoil-Au-R1.2/1.3-300-25 | 25pcs | |||
Quantifoil-Au-R1.2/1.3-300-50 | 50pcs | ||||
400 | Quantifoil-Au-R1.2/1.3-400-25 | 25pcs | |||
Quantifoil-Au-R1.2/1.3-400-50 | 50pcs | ||||
R2/2 | 200 | Quantifoil-Au-R2/2-200-25 | 25pcs | ||
Quantifoil-Au-R2/2-200-50 | 50pcs | ||||
300 | Quantifoil-Au-R2/2-300-25 | 25pcs | |||
Quantifoil-Au-R2/2-300-50 | 50pcs | ||||
400 | Quantifoil-Au-R2/2-400-25 | 25pcs | |||
Quantifoil-Au-R2/2-400-50 | 50pcs | ||||
R2/4 | 200 | Quantifoil-Au-R2/4-200-25 | 25pcs | ||
Quantifoil-Au-R2/4-200-50 | 50pcs | ||||
300 | Quantifoil-Au-R2/4-300-25 | 25pcs | |||
Quantifoil-Au-R2/4-300-50 | 50pcs | ||||
400 | Quantifoil-Au-R2/4-400-25 | 25pcs | |||
Quantifoil-Au-R2/4-400-50 | 50pcs |
UltrAuFoil®
低温でのイメージング中、特に照射の開始時に従来のカーボンサポートフィルムが移動することがあります。
この動きは画像をぼやけさせ、小さな分子の構造を決定することを困難にします。
UltrAuFoil®HoleyGoldフィルムは、イメージング中の凍結標本の動きを減らし、画像のコントラストと品質を向上させ、より少ないデータでより良い3D再構成を実現します。
Product | model | Q’ty |
---|---|---|
UltrAuFoil R0.6/1 300 mesh Gold grids (50) | UF061300Au50 | 50 |
UltrAuFoil R1.2/1.3 300 mesh Gold grids (50) | UF1213300Au50 | 50 |
UltrAuFoil R2/2 200 mesh Gold grids (50) | UF22200Au50 | 50 |
Designed at MRC’s Laboratory of Molecular Biology by Dr Christopher J Russo and Dr Lori A Passmore and produced by Quantifoil Micro Tools (For details see: Ultrastable gold substrates for electron cryomicroscopy, Science, 2014, Vol. 346 no. 6215 pp. 1377-1380)