![]() |
・温度範囲:-40 ~ +80℃ (湿度センサー:0 ~ 100%) ・温度センサー内臓 / 外部プローブ 選択可能 ・防水(IP65)、83 x 57 x 17mm, 70g、大型液晶画面付 ・スタート/ストップボタン付き ・大容量メモリー:温度8K、温湿度16K ・"Single-Trip"(使い捨て)と”Multi-Use”有 ・NIST校正書対応可能 ・PC I/F用USBケーブル( USB Mini to USB A)別売り |
PCソフトウエア(Console Plus)ダウンロードはこちら
USBドライバーダウンロードはこちら
Console Plus(PCソフトウエア)ユーザーマニュアル:Console_Plus_Manual_Ver_3.1
仕様
寸法 | 83 x 57 x 17 mm, 70g(電池含) |
温度範囲 | -40 ⁰C to +80 ⁰C |
液晶動作範囲 | -20 ⁰C to +70 ⁰C |
湿度範囲 | 0 to 100 % |
温度(湿度)分解能 | 0.1 ℃ / (0.1 %) |
温度精度 | ±0.5 ℃ (-40 to -10 ℃) ±0.3 ℃ (-10 to +80 ℃) |
温度応答速度 | 内臓センサ ( T90 of 20 minutes in moving air) 外部センサ ( T90 of 5 minutes in moving air) |
湿度精度 | ±3 % (10 to 90 %) ±4 % (<10 and >90 %) |
メモリー | 温度:8,048データ / 温湿度:16,096データ |
Acquisition rate | 5 秒 から 17時間 |
Protection degree | IP65 (with plastic cap over USB connector) |
バッテリー | ユーザー交換可能3Vコイン電池(Panasonic only) |
インターフェース | USB (USB Mini to USB A) *USBケーブルは同梱ではなく別売りです。 |
記録スタート方式 | プッシュボタン and/or タイマー |
Start Delay | 対応可、1分 から 99日 |
アラーム設定 | HIGH HIGH, HIGH, LOW & LOW LOW |
PCソフトウエア | Console Plus (for Windows) |
データ出力 | PDF, TXT, CSV & CVT(Default) |
モデルラインナップ
MX-ST-S-8-L | 温度 / Single-Trip / 内臓センサ(NTC Type) |
MX-IN-S-8-L | 温度 / Multi-Use / 内臓センサ(NTC Type) |
MX-OE-S-8-L | 温度 / Multi-Use / 外部センサ(NTC Type) |
MX-1E-S-8-L | 温度 / Multi-Use / 内臓 & 外部センサ(NTC Type) |
MX-2E-S-8-L | 温度 / Multi-Use / 2ch 外部センサ(NTC Type) |
MX-HST-S-16-L | 温度 & 湿度 / Single-Use / 内臓センサ(Digital Type) |
MX-HS-S-16-L | 温度 & 湿度 / Multi-Use / 内臓センサ(Digital Type) |
MX-HE-S-16-L | 温度(内臓&外部) & 湿度(内臓) [合計3センサ] Multi-Use / 内臓センサ(Digital Type), 外部センサ(NTC) |
