【 『LDB-100』 標準仕様 】
| パルス幅 | 40~200psec |
|---|---|
| 波長ラインナップ | 375~1550nm |
| 電流パルス幅可変範囲 | 300ps~∞ (Short/Long パルス切り替え機能内蔵) |
| ピークパワー | 20~500mW |
| LD温度制御設定 | 15~40℃ |
| 内部発信器 1 (繰返し用) | 100kHz~250MHz |
| 内部発信器 2 (繰返し用) | 3kHz~200kHz |
| トリガー出力コネクタ | SMB |
| 外部トリガー入力コネクタ | SMB |
| USB制御モード | USB2.0 フルスピード |
| スタンドアローン動作モード | USBなしで、単体動作可能 ボード上のスイッチによりLD TEC ON/OFF、 パラメータは事前に設定 |
| 動作・保存周囲 温度 / 湿度 | -10~+50℃ / 70%以下(結露しないこと) |
| 電源 | DC +5V |
| 消費電力 | 15VA / MAX |
| 外形寸法 | 95(W) x 130(D) x 18(H) mm |
| 重量 | 150g (アルミ台含む) |
※仕様等は予告なく変更する場合があります。
【 『LDB-100』 標準波長仕様 】
| 出力形式 | 波長[nm] ±5nm | CW出力[mW] | ファイバー出力 LDB-100B-nnn (nnnn:波長[nm]) |
781 | 8 |
|---|---|---|
| 776 | 80 | |
| 797 | 8 | |
| 795 | 80 | |
| 793 | 80 | |
| 803 | 80 | |
| 808 | 80 | |
| 850 | 80 | |
| 903 | 160 | |
| 940 | 160 | |
| 980 | 200 | |
| 1016 | 80 | |
| 1030 | 80 | |
| 1039 | 80 | |
| 1054 | 160 | |
| 1056 | 80 | |
| 1064 | 160 | |
| 1064-DFB | 30 | |
| 1065 | 32 | |
| 1302 | 120 | |
| 1309 | 8 | |
| 1315 | 4 | |
| 1425 | 120 | |
| 1550 | 40 | |
| 空間出力 LDB-100C-nnn (nnnn:波長[nm]) |
375 | 60 |
| 395 | 100 | |
| 405 | 100 | |
| 420 | 100 | |
| 472 | 84 | |
| 488 | 170 | |
| 445 | 35 | |
| 639 | 90 | |
| 661 | 56 | |
| 852 | 70 | |
| 942 | 70 |
※上記以外の波長/出力 カスタマイズもご相談ください。